● Modell: OPTFOCUS
● Fasermenge: Iso9001
● PaketSgs
● Anwendung: drinnen
Konfiguration und physische Zeichen | ||||||||||||||
Die Fasern, 125μm, befinden sich in einem Pufferrohr aus einem hochmoduligen Kunststoff, das mit PVC / LSZH-Material für Kabel mit hoher Faserzahl ummantelt ist, in der Mitte des Kerns als FRP-Festigkeitselement. Rohre (und Füllstoffe) werden um das Festigkeitselement in einen kompakten und kreisförmigen Kabelkern verseilt. Die Poly-Ester-Bandsperre wird in Längsrichtung über den Kabelkern aufgebracht, der mit der Füllmasse gefüllt ist, um sie vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Das Kabel wird mit einem PVC / LSZH / PE-Mantel vervollständigt. | ||||||||||||||
Produktspezifikation | ||||||||||||||
Kabeltyp | Faserzahl | Röhrchen | Kabeldurchmesser (mm) | Kabel Gewicht (kg / km) | Zerreißfestigkeit | Crush Widerstand | Biegungsradius | |||||||
Lang / Kurzfristig | Lang / Kurzfristig | Statisch / Dynamisch | ||||||||||||
PVC | LSZH | N | N / 100mm | Mm | ||||||||||
GJBFJH (V) | 36 | 6 | 15.7 | 209 | 215 | 600/1500 | 300/1000 | 15D / 20D | ||||||
GJBFJH (V) | 48 | 8 | 18.5 | 285 | 292 | 600/1500 | 300/1000 | 15D / 20D | ||||||
GJBFJH (V) | 96 | 8 | 24,0 | 428 | 436 | 600/1500 | 300/1000 | 15D / 20D | ||||||
GJBFJH (V) | 144 | 12 | 32.0 | 750 | 762 | 600/1500 | 300/1000 | 15D / 20D | ||||||
Temperaturbereich | ||||||||||||||
Arbeiten | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||||
Lagerung / Transport | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||||||
Installation | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||||||||||
Produkt-Eigenschaften u. Anwendung | ||||||||||||||
Produkt-Eigenschaft | ||||||||||||||
Anwendung | ||||||||||||||
Faserdetails | ||||||||||||||
Fasertyp | G.652D | G655 | G657A.2 | OM2 | OM3 | |||||||||
MFD @ 1310nm | 9,2 ± 0,4 μm | 9,2 ± 0,4 μm | 9,2 ± 0,4 μm | 50 ± 2,5um | 50 ± 2,5um | |||||||||
OD von Fassaden | 125,0 ± 1,0 & mgr; m | 125,0 ± 1,0 & mgr; m | 125,0 ± 1,0 & mgr; m | 125 ± 1,0um | 125 ± 1,0um | |||||||||
Konzentrationsfehler | ≤0,5μm | ≤0,5μm | ≤0,5μm | ≤12.0um | ≤12.0um | |||||||||
Nicht-Kreisförmigkeit der Verkleidung | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | |||||||||
Grenzwellenlänge | Λcc ≤1260 nm | Λcc ≤1260 nm | Λcc ≤1260 nm |
| 1295 ~ 1320 nm | |||||||||
Dämpfungskoeffizient | ||||||||||||||
1310nm | ≤0,36 dB / km | ≤0,36 dB / km | ≤0,40 dB / km | 850nm: ≤ 2,3dB / km | 850nm: ≤ 2,3dB / km | |||||||||
1550nm | ≤0,22 dB / km | ≤0,22 dB / km | ≤0,30 dB / km | 1300nm: ≤ 0,6dB / km | 1300nm: ≤ 0,6dB / km | |||||||||
Dispersionskoeffizient | 1270-1360nm ≤5.3ps / nm².km | 1270-1360nm ≤5.3ps / nm².km | ||||||||||||
1550nm≤18ps / nm².km | 1550nm≤18ps / nm².km | |||||||||||||
Null-Dispersions-Wellenlänge | 1300nm-1324nm | 1300nm-1324nm | 1300nm-1324nm | 1295-1300 nm | 1295-1300 nm | |||||||||
Zero-Dispersionspunkt-Steigung | ≤0.09ps / nm2.km | ≤0.09ps / nm2.km | ≤0.092ps / nm2.km | ≤ 0,11 ps / (nm2.km) | ≤0,11 ps / (nm2.km) | |||||||||
PMDQ | PMD Q * ≤0.2ps / km1 / 2 | PMD Q * ≤0.2ps / km1 / 2 | PMD Q * ≤0.2ps / km1 / 2 | |||||||||||
OD der Überzugsschicht | 245 ± 10μm | 245 ± 10μm | 245 ± 10μm | 250 ± 5um | 250 ± 5um | |||||||||
Schirmspannung | 100kpsi (0.7Gpa) | 100kpsi (0.7Gpa) | 0.69MPa | 100kpsi (0.7GPa) | 100kpsi (0.7GPa) | |||||||||
PAKET UND MARKEN | ||||||||||||||
4.1 PAKET: Nicht zulässig zwei Längeneinheiten des Kabels in einer Trommel, zwei Enden sollten versiegelt werden. Zwei Enden sollten in Trommel verpackt werden. |
Optfocus Technology bringt Ihnen jetzt die beste Qualität Inneneinheit Faser Kabel gjbfjh 2-144 Kerne pvc / lszh aus seiner professionellen Fabrik. Bekannt als einer der führenden Hersteller und Lieferanten von verschiedenen Glasfaser-Produkte in China, können wir Ihnen von seiner guten Qualität und hervorragende Leistung zu versichern.
ZAHLUNG & VERSAND
Verpackung
Jedes Produkt ist in einem hochwertigen PE-Beutel verpackt, dann in eine Schachtel oder Karton gelegt und durch 2 Einsätze gesichert.
Letztere legte jeden Kasten in Paletten und ordnungsgemäß für See- oder Luftfahrt verpackt.
Zahlung
Standard Zahlungsbedingungen: T / T 30% DEPOSIT, 70% BANLANCE vor dem Versand.
Online-Handelsversicherungsauftrag, alles ist bis zu Ihnen.
Es konnten weitere Zahlungsbedingungen zur Verfügung gestellt werden (PAYPAL, WESTERN UNION, MONEYGRAM).
Versand
Lieferfrist: Im Allgemeinen ist es 1-2 Tage, wenn die Waren auf Lager sind, oder es ist 2-4 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, ist es entsprechend Quantität.
ZERTIFIZIERUNG
CE-Zertifikat CE-Zertifikat FCC Zertifikat
Lieferant Bewertung Zertifikat ISO-Zertifikat
Beurteilt durch:
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
OPTFOCUS TECHNOLOGY Service Online / Offline
A. Zahlungsbedingungen
1) PAYPAL, Western Union, T / T für Proben
2) ÜBERTRAGUNGSURKUNDE, Ali-Secure, L / C, OA sind verhandelbar
3) Drop-Versand verfügbar; Agent / Proxy sind willkommen!
B. Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
C. Berufshersteller; Willkommen auf unserer Website Http://www.optfocus.com
D. OEM / ODM-Service zur Verfügung
1) Kundenspezifisches Panel-Display / Design zur Verfügung
2) Verpackungsdesign angeboten
3) Du denkst es, wir machen es!
E. Hohe Qualität, vernünftiger / konkurrenzfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
F. Kundendienst
1) Alle faseroptischen Produkte wurden vollständig überprüft, eins nach dem anderen testen vor dem Verpacken
2) Alle Produkte sind innerhalb der Gewährleistungs- / Garantiezeit frei von Wartungsarbeiten
FIRMENINFORMATION
Verkaufsabteilung
Werkstatt
AUSSTELLUNG
KONTAKTIERE UNS
Wenn Sie unsere Produkte interessiert finden, füllen Sie bitte die folgenden Leerzeichen Ihre detaillierten Anforderungen. Das Team von OPTFOCUS bietet Ihnen innerhalb von 12 Stunden verschiedene Lösungen. Freie Proben sind auch vorhanden.